Model S | 奔驰EQS | |
---|---|---|
特斯拉 | 品牌 | 奔驰 |
68.49-81.49万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
- | 本地最低价 | 47.8万 |
中大型车 | 级别 | 大型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
Model S:3.80分
|
奔驰EQS:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用