标致508 | 蒙迪欧 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 福特 |
16.37-20.77万 | 指导价 | 14.98-21.98万 |
12.97万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
标致508:4.26分
|
蒙迪欧:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用