K5凯酷 | 标致508 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 标致 |
16.28-20.68万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
11.58万 | 本地最低价 | 12.97万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
干式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
K5凯酷:4.58分
|
标致508:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用