哈弗H6 | 东风风神AX7 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 东风风神 |
9.89-14.69万 | 指导价 | 13.98万 |
5.89万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
哈弗H6:4.31分
|
东风风神AX7:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用