YUKON | 揽胜运动版 | |
---|---|---|
GMC | 品牌 | 路虎 |
118.80-238.00万 | 指导价 | 96.80-130.80万 |
118.8万 | 本地最低价 | 66.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
5.3L/6.2L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
YUKON:暂无分数
|
揽胜运动版:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用