Espace | 传祺M8 | |
---|---|---|
雷诺 | 品牌 | 广汽传祺 |
25.88-32.88万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
- | 本地最低价 | 15.82万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Espace:暂无分数
|
传祺M8:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用