Espace | 英菲尼迪QX50 | |
---|---|---|
雷诺 | 品牌 | 英菲尼迪 |
25.88-32.88万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
- | 本地最低价 | 23.08万 |
MPV | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
Espace:暂无分数
|
英菲尼迪QX50:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用