雷克萨斯CT | 奥迪Q2L | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 奥迪 |
21.50-44.50万 | 指导价 | 22.28-26.10万 |
18.5万 | 本地最低价 | 13.28万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
雷克萨斯CT:4.80分
|
奥迪Q2L:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用