雷克萨斯CT | 宝马1系 | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 宝马 |
21.50-44.50万 | 指导价 | 19.88-31.98万 |
18.5万 | 本地最低价 | 12.37万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
雷克萨斯CT:4.80分
|
宝马1系:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用