雷克萨斯CT | 奥迪Q3 | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 奥迪 |
21.50-44.50万 | 指导价 | 27.98-33.59万 |
18.5万 | 本地最低价 | 15.88万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
雷克萨斯CT:4.80分
|
奥迪Q3:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用