雷克萨斯CT | 思域(海外) | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 本田 |
21.50-44.50万 | 指导价 | 42.00万 |
18.5万 | 本地最低价 | 32万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
雷克萨斯CT:4.80分
|
思域(海外):3.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用