MINI COUNTRYMAN | 胜达 | |
---|---|---|
MINI | 品牌 | 现代 |
24.98-35.76万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
20.48万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
MINI COUNTRYMAN:4.35分
|
胜达:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用