名爵5 | 科鲁泽 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 雪佛兰 |
6.79-9.99万 | 指导价 | 9.49-10.89万 |
4.99万 | 本地最低价 | 4.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.3L/1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
名爵5:4.56分
|
科鲁泽:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用