名爵5 | 雷凌 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 丰田 |
6.79-9.99万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
5.39万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.8L/1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
名爵5:4.56分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用