途乐 | 途锐新能源 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 大众 |
79.80-83.80万 | 指导价 | 67.98万 |
72.8万 | 本地最低价 | 53万 |
SUV | 级别 | SUV |
5.6L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
途乐:5.00分
|
途锐新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用