探险者(进口) | Cayenne | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 保时捷 |
41.28-83.80万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
28.28万 | 本地最低价 | 74.57万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/3.5L | 排量 | 3.0L/4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
探险者(进口):暂无分数
|
Cayenne:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用