沃尔沃V60 | 冠道 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 本田 |
33.99-43.99万 | 指导价 | 23.98-32.98万 |
26.78万 | 本地最低价 | 16.98万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
沃尔沃V60:4.68分
|
冠道:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用