DS 4 | 奔驰CLA | |
---|---|---|
DS | 品牌 | 奔驰 |
26.28-29.18万 | 指导价 | 30.92-39.58万 |
- | 本地最低价 | 17.65万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
DS 4:4.40分
|
奔驰CLA:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用