迈特威 | 传祺M8 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 广汽传祺 |
38.20-81.80万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
37.8万 | 本地最低价 | 15.82万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/3.2L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
迈特威:4.39分
|
传祺M8:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用