迈特威 | 奔驰C级 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奔驰 |
38.20-81.80万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
37.8万 | 本地最低价 | 18.8万 |
MPV | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.2L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
迈特威:4.39分
|
奔驰C级:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用