Sienna | 威然 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
41.00-91.10万 | 指导价 | 28.98-40.28万 |
- | 本地最低价 | 18.48万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Sienna:暂无分数
|
威然:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用