北京BJ40 | 奇骏 | |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 日产 |
17.98-26.99万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
13.18万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
北京BJ40:4.26分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用