标致5008 | 逍客 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 日产 |
17.87-19.47万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
13.87万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
标致5008:3.94分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用