奥迪A6(进口) | 宝马5系(进口) | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
50.68-58.48万 | 指导价 | 43.99万 |
31.98万 | 本地最低价 | 31.67万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
奥迪A6(进口):4.12分
|
宝马5系(进口):4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用