奥迪A4(进口) | 奔驰C级 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
35.98-43.08万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
24.7万 | 本地最低价 | 18.8万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
奥迪A4(进口):4.18分
|
奔驰C级:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用