夏朗 | 奥德赛 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
24.68-42.30万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
18.8万 | 本地最低价 | 16.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.4L/2.0L/1.8L/2.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
夏朗:4.35分
|
奥德赛:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用