一汽-大众CC | 凯迪拉克CT4 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 凯迪拉克 |
24.99-29.99万 | 指导价 | 21.97-25.97万 |
15.99万 | 本地最低价 | 13.97万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
一汽-大众CC:4.14分
|
凯迪拉克CT4:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用