一汽-大众CC | 捷豹XEL | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 捷豹 |
24.99-29.99万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
15.99万 | 本地最低价 | 14.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
一汽-大众CC:4.14分
|
捷豹XEL:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用