哈弗H5经典 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 北京 |
9.28-31.88万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
7.28万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.3L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
哈弗H5经典:暂无分数
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用