瑞纳 | 勇士 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 北汽制造 |
4.99-10.69万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
4.29万 | 本地最低价 | 9.48万 |
小型车 | 级别 | SUV |
1.4L/1.6L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
瑞纳:4.66分
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用