揽胜运动版 | Cayenne | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 保时捷 |
96.80-130.80万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
66.8万 | 本地最低价 | 74.57万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
揽胜运动版:4.03分
|
Cayenne:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用