路虎卫士 | 奔驰G级 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奔驰 |
68.80-171.60万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
55.79万 | 本地最低价 | 122.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L/5.0L | 排量 | 2.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
路虎卫士:3.87分
|
奔驰G级:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用