途观 | 途昂 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
18.98-31.58万 | 指导价 | 29.50-40.50万 |
12.66万 | 本地最低价 | 17.3万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L/1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
途观:暂无分数
|
途昂:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用