途观 | 胜达 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
18.98-31.58万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
12.66万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L/1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
途观:暂无分数
|
胜达:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用