标致408 | 索纳塔 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 现代 |
10.57-18.97万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
8.57万 | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.2L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
标致408:4.05分
|
索纳塔:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用