标致408 | 标致508 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 标致 |
10.57-18.97万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
8.57万 | 本地最低价 | 12.97万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.2L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.8L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
标致408:4.05分
|
标致508:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用