标致408 | 卡罗拉 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 丰田 |
10.57-18.97万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
8.57万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.2L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
标致408:4.05分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用