威飒(进口) | 昂科威 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 别克 |
32.66-58.80万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
- | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
威飒(进口):暂无分数
|
昂科威:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用