奔驰E级(进口) | 奔驰E级新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
44.82-66.40万 | 指导价 | - |
25.44万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
奔驰E级(进口):4.46分
|
奔驰E级新能源:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用