V8 Vantage | 仰望U9 | |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 仰望 |
175.80-318.00万 | 指导价 | 168.00万 |
164.69万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
4.0L/4.7L/4.3L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
V8 Vantage:3.43分
|
仰望U9:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用