福瑞迪 | 雷凌 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 丰田 |
7.88-13.98万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
5.12万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.8L/1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
福瑞迪:4.24分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用