福瑞迪 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 马自达 |
7.88-13.98万 | 指导价 | 8.99-18.99万 |
5.12万 | 本地最低价 | 7.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
福瑞迪:4.24分
|
马自达3 Axela昂克赛拉:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用