RAV4荣放 | 丰田C-HR | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 丰田 |
17.68-26.38万 | 指导价 | 15.28-19.28万 |
11.68万 | 本地最低价 | 10.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
RAV4荣放:4.64分
|
丰田C-HR:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用