RAV4荣放 | 奇骏 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
17.68-26.38万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
11.68万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
RAV4荣放:4.64分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用