RAV4荣放 | 逍客 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
17.68-26.38万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
11.68万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
RAV4荣放:4.64分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用