RAV4荣放 | 卡罗拉 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 丰田 |
17.68-26.38万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
11.68万 | 本地最低价 | 6.68万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
RAV4荣放:4.64分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用