阿斯顿·马丁DBS | AMG GT | |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 奔驰 |
400.80-410.80万 | 指导价 | 99.28-114.18万 |
336.8万 | 本地最低价 | 69.17万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
5.2L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
阿斯顿·马丁DBS:暂无分数
|
AMG GT:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用