阿斯顿·马丁DBS | 飞驰 | |
---|---|---|
阿斯顿·马丁 | 品牌 | 宾利 |
400.80-410.80万 | 指导价 | 279.30-377.40万 |
336.8万 | 本地最低价 | 219.3万 |
跑车 | 级别 | 大型车 |
5.2L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
阿斯顿·马丁DBS:暂无分数
|
飞驰:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用