奔驰C级(进口) | 沃尔沃V60 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
35.54-39.16万 | 指导价 | 33.99-43.99万 |
25.54万 | 本地最低价 | 26.78万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
奔驰C级(进口):4.67分
|
沃尔沃V60:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用