奇骏 | 北京BJ80 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 北京 |
17.99-26.29万 | 指导价 | 29.49-43.80万 |
11.99万 | 本地最低价 | 25.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.3L/3.0L |
固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
奇骏:4.53分
|
北京BJ80:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用